管理番号 |
新品 :77890176563
中古 :77890176563-1 |
メーカー | 76e7a | 発売日 | 2025-04-16 00:20 | 定価 | 15263円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-LD-63D-669-PST-ROD-ASSY
○JIS規格を上回る高い品質。
CKD スーパーマイクロシリンダ SCM-FA-40D-100-T2V-D-ZI
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-M-63D-273-PST-ROD-ASSY
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-M-63D-266-PST-ROD-ASSY
■すぐにご使用いただくには?
CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-LD-63D-617-PST-ROD-ASSY
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-LD-63D-616-PST-ROD-ASSY
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-D-40D-894-PST-ROD-ASSY
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-LD-63D-604-PST-ROD-ASSY
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-M-63D-270-PST-ROD-ASSY
三ツ星ベルト タイミングベルトG 840H200
品番 | 呼び径 CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-M-63D-228-PST-ROD-ASSY dm | 外径 CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-M-63D-290-PST-ROD-ASSY de | 最大軸穴径 CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-LD-63D-619-PST-ROD-ASSY dmax | 最小軸穴径 CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-M-63D-225-PST-ROD-ASSY dmin | d CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-LD-63D-645-PST-ROD-ASSY (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
176-C-3 | 176 | 190 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
180-C-3 | 180 | 194 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
185-C-3 | 185 | 199 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
188-C-3 | 188 | 202 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
191-C-3 | 191 | 205 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
194-C-3 | 194 | 208 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
197-C-3 | 197 | 211 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
200-C-3 | 200 | 214 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
203-C-3 | 203 | 217 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
206-C-3 | 206 | 220 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
209-C-3 | 209 | 223 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
212-C-3 | 212 | 226 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
215-C-3 | 215 | 229 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
218-C-3 | 218 | 232 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
221-C-3 | 221 | 235 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
224-C-3 | 224 | 238 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
227-C-3 | 227 | 241 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
231-C-3 | 231 | 245 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
236-C-3 | 236 | 250 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 |
240-C-3 | 240 | 254 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 |
247-C-3 | 247 | 261 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 |
212C3 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。